| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 16:12 | 17:15 | 64 分鐘 |
2 | 15:59 | 16:07 | 8 分鐘 | |
3 | 13:07 | 13:23 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 00:00 | 00:50 | 49 分鐘 |
5 | 2024-10-28 | 13:26 | 14:10 | 44 分鐘 |
6 | 02:30 | 02:35 | 4 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
9 | 14:59 | 16:17 | 78 分鐘 | |
10 | 2024-10-26 | 22:58 | 23:56 | 58 分鐘 |
11 | 2024-10-25 | 22:43 | 23:07 | 24 分鐘 |
12 | 14:19 | 15:19 | 60 分鐘 | |
13 | 2024-10-23 | 13:41 | 14:12 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x397.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |