| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 18:12 | 18:17 | 4 分鐘 |
2 | 17:58 | 18:05 | 7 分鐘 | |
3 | 16:05 | 16:40 | 34 分鐘 | |
4 | 15:57 | 16:03 | 6 分鐘 | |
5 | 15:18 | 15:42 | 24 分鐘 | |
6 | 13:38 | 13:52 | 15 分鐘 | |
7 | 02:06 | 02:09 | 3 分鐘 | |
8 | 01:31 | 02:03 | 32 分鐘 | |
9 | 00:30 | 00:30 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-10-29 | 22:17 | 22:32 | 15 分鐘 |
11 | 21:52 | 22:11 | 20 分鐘 | |
12 | 21:42 | 21:48 | 6 分鐘 | |
13 | 21:15 | 21:26 | 11 分鐘 | |
14 | 18:44 | 19:33 | 49 分鐘 | |
15 | 16:01 | 16:36 | 35 分鐘 | |
16 | 15:45 | 15:45 | 0 分鐘 | |
17 | 14:49 | 14:52 | 3 分鐘 | |
18 | 14:11 | 14:25 | 14 分鐘 | |
19 | 13:34 | 14:08 | 35 分鐘 | |
20 | 12:33 | 12:37 | 4 分鐘 | |
21 | 2024-10-28 | 20:25 | 20:35 | 10 分鐘 |
22 | 19:53 | 20:20 | 27 分鐘 | |
23 | 17:05 | 19:06 | 120 分鐘 | |
24 | 16:08 | 17:01 | 53 分鐘 | |
25 | 14:35 | 14:35 | 1 分鐘 | |
26 | 13:51 | 14:30 | 39 分鐘 | |
27 | 13:16 | 13:32 | 16 分鐘 | |
28 | 12:06 | 12:14 | 8 分鐘 | |
29 | 12:01 | 12:02 | 1 分鐘 | |
30 | 02:33 | 03:23 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x397.3388cc.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |